21

Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 937.158.233 Rp. 291.563.208 76.27%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.512.896.299 Rp. 603.005.754 71.50%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.532.220.670 Rp. 1.248.263.211 55.11%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 313.703.151 Rp. 309.032.598 50.38%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 533.429.098 Rp. 571.541.063 48.28%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.267.224 Rp. 2.175.216.188 Rp. 2.384.051.036 47.71%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 711.034.646 Rp. 964.769.395 42.43%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.147.079.493 Rp. 475.178.355 Rp. 671.901.138 41.43%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 279.347.803 Rp. 395.137.113 41.42%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.545.031.073 Rp. 612.367.521 Rp. 932.663.552 39.63%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 536.339.842 Rp. 866.321.133 38.24%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 387.082.355 Rp. 638.400.912 37.75%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.641.954 Rp. 521.918.041 Rp. 868.723.913 37.53%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 739.952.950 Rp. 1.383.645.567 34.84%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 387.737.672 Rp. 731.962.802 34.63%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 558.409.090 Rp. 1.054.239.858 34.63%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 588.901.944 Rp. 1.187.978.868 33.14%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 263.635.666 Rp. 633.806.996 29.38%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 170.281.752 Rp. 569.146.592 23.03%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 67.858.761 Rp. 438.053.759 13.41%
chat
chat